當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 色度計/色彩分析儀 > Prometheus 六角度色度計/色彩分析儀
簡要描述:Prometheus 六角度色度計/色彩分析儀結(jié)合了高速和準確的顏色測量能力于一身,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。它由六個 Prometheus 色度計組合而成,每個 Prometheus 色度計都安裝在不同的角度下。這六個角度分別為:0°、15°、30°、45°、60°、75°,每個角度都包含高度精確的濾波片,與人眼匹配。濾波片是在原廠制造,這樣保證了所有設(shè)備的濾波片都具有高精度。?
詳細介紹
Prometheus 六角度色度計可提供 10mm 鏡頭和光纖版。光纖版有多種光學(xué)配置供選擇,可根 據(jù)不同需求定制光學(xué)附件。加上改進的濾波片特性,高靈敏度、超低噪音電子設(shè)備和超大的動 態(tài)范圍,其成為了顯示測量設(shè)備的理想選擇,同時適用于低亮度情況下的測量。
特點:
1、符合人眼特性(CIE1931)的高精確度顏色測量;
2、六個測量角度;
規(guī)格參數(shù)
型號 | Prometheus 6angle |
光電探測器 | 6 組 XYZ 干涉濾光片+ 硅光電二極管 |
光譜響應(yīng) | CIE1931 色彩匹配函數(shù) |
可測角度 | 六個角度:0°、15°、30°、45°、60°、75° |
測量參數(shù) | XYZ, Yxy, Yuv, 相關(guān)色溫 (CCT), 主波長, 閃爍, 響應(yīng)時間 |
重量 | 5kg |
裝備定位 | 兩側(cè)分布多個安裝孔 |
單角度測量參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 聚焦透鏡:接收角±3.5° |
測量光斑尺寸 | 0 度 10mm 正圓形, 15 度 10.6x10mm 橢圓形, 30 度 12.2x10mm 橢 圓形, 45 度 15x10mm 橢圓形, 60 度 21.2x10mm 橢圓形, 75 度 41.7x10mm 橢圓形 |
Flicker測量速度(采樣模式) | 亮度采樣率3125次/秒, XYZ高達3125次/秒(可由客戶設(shè)置)可以正確探測到1Hz的信號 |
顏色測量速度 | 22ms或者更高,取決于亮度和幀頻 |
型號 | Prometheus 6angle | |||
參數(shù) | 范圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重復(fù)性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2-30000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.01cd/m2-30000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信