當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 分光測(cè)色儀 > 手持式分光測(cè)色儀-XS1
簡(jiǎn)要描述:Colorlite的XS1系列采用45°/0°測(cè)試結(jié)構(gòu)并且集成了一個(gè)高分辨率的光譜儀模塊?;谄鋭?chuàng)新的藝術(shù)設(shè)計(jì),用戶(hù)可以通過(guò)藍(lán)牙或者網(wǎng)絡(luò)與儀器進(jìn)行通訊,隨時(shí)隨地獲取測(cè)試信息。
詳細(xì)介紹
colorlite的XS1系列采用45°/0°測(cè)試結(jié)構(gòu)并且集成了一個(gè)高分辨率的光譜儀模塊?;谄鋭?chuàng)新的藝術(shù)設(shè)計(jì),用戶(hù)可以通過(guò)藍(lán)牙或者網(wǎng)絡(luò)與儀器進(jìn)行通訊,隨時(shí)隨地獲取測(cè)試信息。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、口袋型設(shè)計(jì),小巧精致,重量?jī)H有270g。
2、成了用于識(shí)別二維碼以及條形碼的相機(jī),可在短的時(shí)間識(shí)別樣品的種類(lèi)以及序列號(hào),方便用戶(hù)對(duì)樣品數(shù)據(jù)庫(kù)的管理。
3、堅(jiān)固的鋁制外殼,可適應(yīng)惡劣環(huán)境。
4、60°光澤度測(cè)試。
5、智能互聯(lián)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | XS1系列 |
測(cè)試結(jié)構(gòu) | 45°/0°測(cè)試結(jié)構(gòu) 參考標(biāo)準(zhǔn) DIN 5033 |
測(cè)試光斑直徑 | 3.5 mm |
觀察角 | 10°和2° |
波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm |
光澤度測(cè)試 | 支持60°光澤度測(cè)試,參考標(biāo)準(zhǔn) DIN 67530 |
重復(fù)性 | 0.03 ΔE |
測(cè)試光源 | D65, D55,D50, A, C, F11 |
色度學(xué)測(cè)試參數(shù) | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions spektrum with cursor displaying wavelength and %, CIE_x0002_L*a*b* diagram incl. tolerance limits |
色差質(zhì)量控制參數(shù) | ΔE CIELab; ΔL, Δa, Δb; ΔL, Δu, Δv; ΔL, ΔC, Δh; Min/Max, PASS/FAIL ΔECMC (1:1 and 1:2), CIE ΔE94 Metameric-Index for D65/A and D65/ F11 according to DIN 6172 |
其他測(cè)試參數(shù) | Contrast: LRV (Light Reflectance Value) according to - BS 8493:2008 Various White-Index values Various Yellowness-Index values Grey-Index |
照明光源 | 白色+藍(lán)光增強(qiáng)LED照明 |
內(nèi)存 | Memory for 1000 standard colours Memory for 1000 colour values Memory for 300 spektra (400-700nm/3.5nm) |
樣品測(cè)試圖片數(shù)據(jù) | 可現(xiàn)實(shí)350張照片的存儲(chǔ),分辨率為160*120 |
顯示屏 | OLED全高清顯示屏,分辨率為320*240 |
掃描儀 | 支持二維碼以及條形碼的掃描 |
通訊方式 | USB 2.0 Bluetooth© V.4.0 Wireless LAN |
測(cè)試時(shí)間 | <1s |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)、寬、高)/重量 | 120mm x 70mm x 32mm, 270g |
探頭尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)直徑為25mm,長(zhǎng)度>80mm(多種探頭可供選擇) |
工作溫度/濕度 | 15-45℃/85%以下無(wú)冷凝 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號(hào)保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信